vendredi 13 septembre 2013

LogBook Activation de Spontin

ON3NMR/P Geographic center of Wallonia Logbook           Created on: 13/09/2013

DATETIMECALLCOUNTRYFREQBANDMODERCVDSENTQSL-RQSL-SNOTES
07 SEP 2013 06:21 HB9/EG1SDC Switzerland 7.0750 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 06:55 F5IL France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:00 F4GUZ France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:02 F4CZK France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:02 LY1ATX Lithuania 14.0000 20M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:03 F4TPV France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:04 LY4BR Lithuania 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:05 F4AHP France 7.0850 40M SSB 55 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:05 F1RSA France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:06 DL4JWU Federal Republic of Germany 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:07 F4IAT France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:08 IK1GPG Italy 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:09 F4GSL France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:10 ON5JK Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:12 F6DLM France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:13 F6AKP France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:14 F6GCQ France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:17 F4GCW France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:19 ON5SJ Belgium 7.0850 40M SSB 55 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:23 F4GQP France 7.0850 40M SSB 55 55 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:24 EA5HT Spain 7.0850 40M SSB 57 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:26 IZ1QTT Italy 7.0850 40M SSB 57 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:26 ON2OY Belgium 7.0850 40M SSB 57 57 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:27 ON7ZB Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:28 IK2VUC Italy 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:29 ON5PO Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:50 F5RVI France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:51 F5NEM France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:52 F5GFA France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:53 F1FSU France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:55 F5MCC France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:56 F6AGQ France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:57 ON4WU Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 07:59 F6CCH France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp qrp 5w
07 SEP 2013 08:00 ON4KZF Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:02 F5LMK France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:04 F4DDK France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:05 F8KOH/P France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:05 F1DWF/P France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:05 ON2RIT Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:06 PI4WO Netherlands 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:06 F3VX France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:06 DF7GK Federal Republic of Germany 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:07 F5UBN France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:07 ON2AB Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:08 ON5WU Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:09 F5UKO France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:10 ON2PH Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:10 ON3ND Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:12 F4FTA France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:13 F4GMW France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:14 ON3ONX Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:15 F6AJM France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:16 OZ3FYN/P Denmark 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:17 G3ITU England 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:17 G3ITU England 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:18 F5NEP France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:20 EA1DR Spain 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:23 F6DKO France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:27 F1GOY/P France 7.0850 40M SSB 57 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:35 F4GPA/P France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:36 ON3TA Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:38 ON4BZ Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:41 ON4KBJ Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:43 ON5WX Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:44 F1PZZ France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:45 DD6PS Federal Republic of Germany 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:46 F6CUW France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:47 F8BDF France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:48 F5LDY France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:50 OO3WLS/P Belgium 7.0850 40M SSB 56 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:51 ON4ALY/P Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:54 F1IQE France 7.0850 40M SSB 57 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:55 I2BUH Italy 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:56 F8FLK France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 08:59 F4GYL France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:00 IO1MJG Italy 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:00 PA1MV Netherlands 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:02 OO6QP Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:03 DL4ZB Federal Republic of Germany 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:04 DK7JQ/M Federal Republic of Germany 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:05 F4GSI France 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:06 PD5JVD Netherlands 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:11 S53EO Slovenia 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:12 9A5ZP Croatia 7.0850 40M SSB 59 57 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:14 PE1HB Netherlands 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:15 ON7QL/P Belgium 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:17 DK2AJ/P Federal Republic of Germany 7.0850 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:22 9A52P Croatia 14.0000 20M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 09:27 OH3BY Finland 14.0000 20M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 11:45 ON4CRD/P Belgium 7.0730 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 11:50 G4RVG England 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 11:52 ON2DU Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 11:56 OO3ND Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 11:58 F5AAR France 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:00 ON7ZM Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:04 PA60IPA Netherlands 7.0930 40M SSB 59 57 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:10 DG3MFA Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:10 IW1APE Italy 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:11 G7KNA England 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:13 DK9MS Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:14 ON6NA Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:17 DB4MF Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:20 F4HDU France 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 12:22 DL/TA1ACA/ Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 13:14 ON3BZ Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:12 ON6MS Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:13 G3ULT England 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:17 ON4ABL/P Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:20 OZ5GX Denmark 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:25 G3WOR/P England 7.0970 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:26 OZ3FYN/P Denmark 7.0970 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:34 DH5AS/P Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:37 OO6NB/P Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:38 ON6WL/P Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:42 OO4RAT/P Belgium 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:45 DL0GT/P Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 14:50 DK1MR/P Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 16:30 DK0MR/P Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 16:50 DK0TI/P Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 16:58 G3MDG/P England 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 19:21 PD9GM Netherlands 7.0850 40M SSB 59 55 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 19:46 DL0AT/P Federal Republic of Germany 7.0930 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 20:57 ON3NR Belgium 7.0800 40M SSB 59 59 &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 22:26 SP5UAF Poland 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
07 SEP 2013 22:33 UA9ZK Asiatic Russia 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 06:47 U5QO Ukraine 14.0000 20M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 07:05 OK21KV Czech Republic 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 07:41 ON2KFJ Belgium 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 08:43 F4FRQ France 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 09:17 TF3FIN Iceland 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 09:37 EH4SDC Spain 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
08 SEP 2013 12:59 UT5CO Ukraine 7.0000 40M PSK31 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Page Number: 1 with 133 QSOs Listed.

Created by LogPrint version: 3.0.0 Copyright 2013 B. Charles Sutton, W1MCP

3 commentaires:

  1. Le log est redigé. Il sera très bientôt disponible. Merci a Pascal ON3NR

    RépondreSupprimer
  2. Hello Pascal,

    Oui effectivement sur 3 jours cela ne fait pas beaucoup de contacts. Mais que d'émotions que d'histoire a raconter.
    Pour une première le cœur était présent ou 3 côtés du triangle formé par la Delta loop. Sans le vouloir.

    Le Mobile Home à la pointe de l'antenne (Phonie et PSk31)
    Alain (DRM) et Claude (CW) à la base du triangle équilatéral. Deux vrais piliers

    Une seul force pour une même passion. Oui nous avons passé un weekend splendide.

    Merci les copains

    73 de 3PCB

    RépondreSupprimer
  3. Petit commentaire de Pascal ON3NR,

    Il ne manquait qu’une vague de chaleur ... Alain et Eric ont eu la vague, mais de pluie ! mdrrr

    RépondreSupprimer